Vêtements Femme
Taille Paul Smith | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Australie | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Russie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Danemark | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.